전국배드민턴대회
제7회 대전광역시 동구 협회장기 대회
| 대회지역 |
대전-동구 |
| 참가지역 |
대전-동구 |
| 대회장소 |
|
| 대회기간 |
2025-03-01~2025-03-02 |
| 접수기간 |
2025-02-09~2025-02-21 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D1 |
| 2030 | D2 |
| 2030 | E1 |
| 2030 | E2 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E1 |
| 40 | E2 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E1 |
| 50 | E2 |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | E1 |
| 55 | E2 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
| 60 | E1 |
| 60 | E2 |
| 70 | A |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D1 |
| 2030 | D2 |
| 2030 | E1 |
| 2030 | E2 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E1 |
| 40 | E2 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E1 |
| 50 | E2 |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | E1 |
| 55 | E2 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
| 60 | E1 |
| 60 | E2 |
| 70 | A |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 2030 | A1 |
| 2030 | A2 |
| 2030 | B1 |
| 2030 | B2 |
| 2030 | C1 |
| 2030 | C2 |
| 2030 | D1 |
| 2030 | D2 |
| 2030 | E1 |
| 2030 | E2 |
| 40 | A1 |
| 40 | A2 |
| 40 | B1 |
| 40 | B2 |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E1 |
| 40 | E2 |
| 50 | A1 |
| 50 | A2 |
| 50 | B1 |
| 50 | B2 |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E1 |
| 50 | E2 |
| 55 | A1 |
| 55 | A2 |
| 55 | B1 |
| 55 | B2 |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | E1 |
| 55 | E2 |
| 60 | A1 |
| 60 | A2 |
| 60 | B1 |
| 60 | B2 |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
| 60 | E1 |
| 60 | E2 |
| 70 | A1 |
| 70 | A2 |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr