전국배드민턴대회
제7회 충주시배드민턴 협회장기대회
| 대회지역 |
충북-충주시 |
| 참가지역 |
충북-충주시 |
| 대회장소 |
배드민턴전용체육관 |
| 대회기간 |
2025-03-22~2025-03-23 |
| 접수기간 |
2025-03-03~2025-03-17 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 2030 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
| 55 | A |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | E |
| 70 | A |
| 70 | B |
| 70 | C |
| 70 | D |
| 70 | E |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 2030 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
| 50 | F |
| 55 | A |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | E |
| 70 | A |
| 70 | B |
| 70 | C |
| 70 | D |
| 70 | E |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 2030 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | E |
| 70 | A |
| 70 | B |
| 70 | C |
| 70 | D |
| 70 | E |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr