대회지역 | 강원-태백시 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | |
대회기간 | 2025-09-06~2025-09-07 |
접수기간 | 2025-08-01~2025-08-29 |
홈페이지 | |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | D4 |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | D4 |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | D4 |
40대이상 | E |
40대이하 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | D4 |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | D4 |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | D4 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40대이상 | E |
40대이하 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
대진 공개되었습니다.. 태백 날씨가 아침 저녁으로 많이 쌀쌀합니다. 겉옷 챙겨오세요
참가접수 확인 및 이의신청 마감 최종공지 및 통합급수: 2025년 9월 2일 화 오전8시(최종공지 후 취소 및 환불 불가) 통합급수 수정-1
통합급수 된 연령대는 같은 연령대 시합 결과를 통해 분리시상합니다. 대진표 공개: 2025년 9월 4일 목요일 오후 1시(예정) 체육관 연령대별 배치현황 토요일: 국민체육센터- 20, 30대, 준자강, E조 전경기 고원체육관- 40, 45, 50, 55, 60대 전경기 일요일: 국민체육센터- 20, 30대 전경기 고원체육관- 40, 45, 50, 55대 전경기
남복 준자강 - 이재덕 발목 부상으로 인한 선수교체(김재민) 진단서 확인
|