전국배드민턴대회
2025 제14회 진안 홍삼 전국배드민턴대회
| 대회지역 |
전북-진안군 |
| 참가지역 |
전국 |
| 대회장소 |
|
| 대회기간 |
2025-11-22~2025-11-23 |
| 접수기간 |
2025-10-23~2025-11-14 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 35-44 | A |
| 35-44 | B |
| 35-44 | C1 |
| 35-44 | C2 |
| 35-44 | D1 |
| 35-44 | D2 |
| 35-44 | E1 |
| 35-44 | E2 |
| 35미만 | A |
| 35미만 | B |
| 35미만 | C1 |
| 35미만 | C2 |
| 35미만 | D1 |
| 35미만 | D2 |
| 35미만 | E1 |
| 35미만 | E2 |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | E1 |
| 45 | E2 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E1 |
| 50 | E2 |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 35-44 | A |
| 35-44 | B |
| 35-44 | C1 |
| 35-44 | C2 |
| 35-44 | D1 |
| 35-44 | D2 |
| 35-44 | E1 |
| 35-44 | E2 |
| 35미만 | A |
| 35미만 | B |
| 35미만 | C1 |
| 35미만 | C2 |
| 35미만 | D1 |
| 35미만 | D2 |
| 35미만 | E1 |
| 35미만 | E2 |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | E1 |
| 45 | E2 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E1 |
| 50 | E2 |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 35-44 | A |
| 35-44 | B |
| 35-44 | C |
| 35-44 | D |
| 35-44 | E |
| 35미만 | A |
| 35미만 | B |
| 35미만 | C |
| 35미만 | D |
| 35미만 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr