| 대회지역 | 경기-화성시 |
| 참가지역 | 전국 |
| 대회장소 | |
| 대회기간 | 2025-07-19~2025-07-20 |
| 접수기간 | 2025-06-15~2025-07-14 |
| 홈페이지 | |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A1 |
| 20 | A2 |
| 20 | B1 |
| 20 | B2 |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 30 | A1 |
| 30 | A2 |
| 30 | B1 |
| 30 | B2 |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 40 | A1 |
| 40 | A2 |
| 40 | B1 |
| 40 | B2 |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 45 | A1 |
| 45 | A2 |
| 45 | B1 |
| 45 | B2 |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 50 | A1 |
| 50 | A2 |
| 50 | B1 |
| 50 | B2 |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 55 | A1 |
| 55 | A2 |
| 55 | B1 |
| 55 | B2 |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 60 | A1 |
| 60 | A2 |
| 60 | B1 |
| 60 | B2 |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A1 |
| 20 | A2 |
| 20 | B1 |
| 20 | B2 |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 30 | A1 |
| 30 | A2 |
| 30 | B1 |
| 30 | B2 |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 40 | A1 |
| 40 | A2 |
| 40 | B1 |
| 40 | B2 |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 45 | A1 |
| 45 | A2 |
| 45 | B1 |
| 45 | B2 |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 50 | A1 |
| 50 | A2 |
| 50 | B1 |
| 50 | B2 |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 55 | A1 |
| 55 | A2 |
| 55 | B1 |
| 55 | B2 |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 60 | A1 |
| 60 | A2 |
| 60 | B1 |
| 60 | B2 |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
|
제 1회 루틴배 화성사랑 생활체육 전국배드민턴대회통합관련입니다. 토요일(7.19) 남 복 20A1+20B1 30A1+40A1 20C1+30C1 50B1+50C1 여 복 30B1+30C1 40B1+40C1 50C1+55C1 혼 복 20B1+30A1+30B1 20C1+20D1 40A1+40B1+45A1+45B1 50C1+55C1 50D1+55D1 일요일(7.20) 남 복 20A2+20B2+30A2 40A2+40B2+45B2 20C2+30C2 40C2+40D2 45C2+45D2 50C2+55C2 여 복 30C2+40C2+45C2 50C2+55C2 20D2+30D2 55D2+60C2 혼 복 20B2+30B2+40B2 40D2+45C2 50D2+55D2 55C2+60C2 |