전국배드민턴대회
2024년 제30회 안양시장기 배드민턴대회

| 대회지역 |
경기-안양시 |
| 참가지역 |
경기-안양시 |
| 대회장소 |
안양호계체육관 |
| 대회기간 |
2024-06-01~2024-06-02 |
| 접수기간 |
2024-05-13~2024-05-20 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | C1 |
| 20 | D |
| 20 | D1 |
| 20 | E |
| 20 | E1 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | C1 |
| 30 | D |
| 30 | D1 |
| 30 | E |
| 30 | E1 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | C1 |
| 40 | D |
| 40 | D1 |
| 40 | E |
| 40 | E1 |
| 40 | S |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | C1 |
| 45 | D |
| 45 | D1 |
| 45 | E |
| 45 | E1 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | C1 |
| 50 | D |
| 50 | D1 |
| 50 | E |
| 50 | E1 |
| 50 | S |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | C1 |
| 55 | D |
| 55 | D1 |
| 55 | E |
| 55 | E1 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | E |
| 65 | A |
| 65 | B |
| 65 | C |
| 65 | D |
| 65 | E |
| 70 | A |
| 70 | B |
| 70 | C |
| 70 | D |
| 70 | E |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | C1 |
| 20 | D |
| 20 | D1 |
| 20 | E |
| 20 | E1 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | C1 |
| 30 | D |
| 30 | D1 |
| 30 | E |
| 30 | E1 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | C1 |
| 40 | D |
| 40 | D1 |
| 40 | E |
| 40 | E1 |
| 40 | S |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | C1 |
| 45 | D |
| 45 | D1 |
| 45 | E |
| 45 | E1 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | C1 |
| 50 | D |
| 50 | D1 |
| 50 | E |
| 50 | E1 |
| 50 | S |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | C1 |
| 55 | D |
| 55 | D1 |
| 55 | E |
| 55 | E1 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | E |
| 65 | A |
| 65 | B |
| 65 | C |
| 65 | D |
| 65 | E |
| 70 | A |
| 70 | B |
| 70 | C |
| 70 | D |
| 70 | E |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 40 | S |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
| 50 | S |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 55 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | E |
| 65 | A |
| 65 | B |
| 65 | C |
| 65 | D |
| 65 | E |
| 70 | A |
| 70 | B |
| 70 | C |
| 70 | D |
| 70 | E |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr