전국배드민턴대회
제8회 강원특별자치도협회장기생활체육배드민턴대회 및 제20대 협회장이취임식

| 대회지역 |
강원-강릉시 |
| 참가지역 |
강원 |
| 대회장소 |
|
| 대회기간 |
2025-02-22~2025-02-23 |
| 접수기간 |
0000-00-00~0000-00-00 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | D3 |
| 20 | D4 |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | D3 |
| 30 | D4 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | D3 |
| 40 | D4 |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | D3 |
| 45 | D4 |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | D3 |
| 50 | D4 |
| 50 | E |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | D3 |
| 55 | D4 |
| 55 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | D3 |
| 20 | D4 |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | D3 |
| 30 | D4 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | D3 |
| 40 | D4 |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | D3 |
| 45 | D4 |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | D3 |
| 50 | D4 |
| 50 | E |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | D3 |
| 55 | D4 |
| 55 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | D3 |
| 45 | D4 |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr