전국배드민턴대회
제24회 부안군수배 배드민턴대회
| 대회지역 |
전북-부안군 |
| 참가지역 |
전북-부안군 |
| 대회장소 |
|
| 대회기간 |
2025-03-23~2025-03-23 |
| 접수기간 |
2025-03-10~2025-03-18 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20-60 | E |
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 고등부 | |
| 중등부 | |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20-60 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 45미만 | A |
| 45미만 | B |
| 45미만 | C |
| 45미만 | D |
| 55이상 | A |
| 55이상 | B |
| 55이상 | C |
| 55이상 | D |
| 고등부 | |
| 중등부 | |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 45미만 | A |
| 45미만 | B |
| 45미만 | C |
| 45미만 | D |
| 55이상 | A |
| 55이상 | B |
| 55이상 | C |
| 55이상 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr