전국배드민턴대회
제24회 태백시장기 배드민턴 대회
| 대회지역 |
강원-태백시 |
| 참가지역 |
강원-태백시 |
| 대회장소 |
|
| 대회기간 |
2025-06-29~2025-06-29 |
| 접수기간 |
2025-06-08~2025-06-23 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 15~39세 | A |
| 15~39세 | B |
| 15~39세 | C |
| 15~39세 | D |
| 40~49세 | A |
| 40~49세 | B |
| 40~49세 | C |
| 40~49세 | D |
| 50~59세 | A |
| 50~59세 | B |
| 50~59세 | C |
| 50~59세 | D |
| 60세 이상 | B |
| 60세 이상 | C |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 15~46세 | A |
| 15~46세 | B |
| 15~46세 | C |
| 15~46세 | D |
| 47~55세 | A |
| 47~55세 | B |
| 47~55세 | C |
| 47~55세 | D |
| 56세 이상 | A |
| 56세 이상 | B |
| 56세 이상 | C |
| 56세 이상 | D |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 15~46세 | A |
| 15~46세 | B |
| 15~46세 | C |
| 15~46세 | D |
| 47~55세 | A |
| 47~55세 | B |
| 47~55세 | C |
| 47~55세 | D |
| 56세 이상 | A |
| 56세 이상 | B |
| 56세 이상 | C |
| 56세 이상 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr