| 대회지역 | 전북-남원시 |
| 참가지역 | 전국 |
| 대회장소 | |
| 대회기간 | 2025-08-30~2025-08-31 |
| 접수기간 | 2025-07-15~2025-08-23 |
| 홈페이지 | |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C1 |
| 2030 | C2 |
| 2030 | D1 |
| 2030 | D2 |
| 2030 | E1 |
| 2030 | E2 |
| 2030 | S |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E1 |
| 40 | E2 |
| 40 | S |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E1 |
| 50 | E2 |
| 50 | S |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 70 | A |
| 70 | B |
| 고등부 | |
| 중등부 | |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 2030 | E |
| 2030 | S |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 40 | S |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
| 50 | S |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 70 | A |
| 70 | B |
|
< 진행시간 및 종목대진 수정 공지 > **불편을 드려 대단히 죄송합니다!! 대진 작업시 통합작업의 오류로 인해 변경 사항이 있어 진행시간 및 경기대진 수정 공지 드립니다.(금일 12시 공개)
1. 진행시간 변경 (전체 대상) : 약간의 대진 수정으로 인하여 커다란 변동은 아니지만 토, 일요일 진행 시간표 수정사항 있으니 참가자 분들께서는 수정된 시간표 다시한번 확인하셔서 경기 참가에 지장이 없도록 다시한번 확인 부탁드립니다.
2. 경기대진표 수정 - 대상 : 남복 50B, 50A, 55A 혼복 50B, 50A, 55A 남원시배드민턴협회 |