전국배드민턴대회
제2회 서천&루틴 전국배드민턴대회
| 대회지역 |
충남-서천군 |
| 참가지역 |
전국 |
| 대회장소 |
|
| 대회기간 |
2026-01-17~2026-01-18 |
| 접수기간 |
2025-12-11~2026-01-12 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 준자강 |
| 20 | A1 |
| 20 | A2 |
| 20 | B1 |
| 20 | B2 |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 30 | A1 |
| 30 | A2 |
| 30 | B1 |
| 30 | B2 |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 40 | A1 |
| 40 | A2 |
| 40 | B1 |
| 40 | B2 |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 45 | A1 |
| 45 | A2 |
| 45 | B1 |
| 45 | B2 |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 50 | A1 |
| 50 | A2 |
| 50 | B1 |
| 50 | B2 |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 55 | A1 |
| 55 | A2 |
| 55 | B1 |
| 55 | B2 |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 60 | A1 |
| 60 | A2 |
| 60 | B1 |
| 60 | B2 |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 준자강 |
| 20 | A1 |
| 20 | A2 |
| 20 | B1 |
| 20 | B2 |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 30 | A1 |
| 30 | A2 |
| 30 | B1 |
| 30 | B2 |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 40 | A1 |
| 40 | A2 |
| 40 | B1 |
| 40 | B2 |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 45 | A1 |
| 45 | A2 |
| 45 | B1 |
| 45 | B2 |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 50 | A1 |
| 50 | A2 |
| 50 | B1 |
| 50 | B2 |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 55 | A1 |
| 55 | A2 |
| 55 | B1 |
| 55 | B2 |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 60 | A1 |
| 60 | A2 |
| 60 | B1 |
| 60 | B2 |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A1 |
| 20 | A2 |
| 20 | B1 |
| 20 | B2 |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 30 | A1 |
| 30 | A2 |
| 30 | B1 |
| 30 | B2 |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 40 | A1 |
| 40 | A2 |
| 40 | B1 |
| 40 | B2 |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 45 | A1 |
| 45 | A2 |
| 45 | B1 |
| 45 | B2 |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 50 | A1 |
| 50 | A2 |
| 50 | B1 |
| 50 | B2 |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 55 | A1 |
| 55 | A2 |
| 55 | B1 |
| 55 | B2 |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 60 | A1 |
| 60 | A2 |
| 60 | B1 |
| 60 | B2 |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr