A1-B2 | 박춘규 | 결승 한밭체육관 11월 10일 14:45 3코트 28번 | 나길현 | A2-B1 | |
김부회 | 15 | 25 | 최건두 | ||
A2 | 김관웅 | 4강 한밭체육관 11월 10일 14:15 3코트 26번 | 나길현 | B1 | |
이상철 | 24 | 25 | 최건두 | ||
A1 | 박춘규 | 4강 한밭체육관 11월 10일 14:15 2코트 26번 | 이재원 | B2 | |
김부회 | 25 | 20 | 홍상기 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 금성 | 박춘규 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 57 | 15 | 1 | ||
대전-유성구 | 금성 | 김부회 | ||||||||||
대전-중구 | 해뜰 | 김관웅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | 66 | -7 | 2 | ||
대전-중구 | 해뜰 | 이상철 | ||||||||||
대전-동구 | 한빛 | 유영수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 | 74 | -2 | 3 | ||
대전-동구 | 한빛 | 김기수 | ||||||||||
대전-서구 | 삼천 | 김복수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 72 | -6 | 4 | ||
대전-서구 | 삼천 | 안용학 |
박춘규 김부회 |
한밭체육관 11월 10일 11:45 1코트 15번 | 김복수 안용학 |
|
22 | 25 | ||
김관웅 이상철 |
한밭체육관 11월 10일 11:45 2코트 16번 | 유영수 김기수 |
|
25 | 24 | ||
김복수 안용학 |
한밭체육관 11월 10일 12:30 14코트 19번 | 김관웅 이상철 |
|
17 | 25 | ||
박춘규 김부회 |
한밭체육관 11월 10일 12:30 15코트 19번 | 유영수 김기수 |
|
25 | 23 | ||
유영수 김기수 |
한밭체육관 11월 10일 13:15 15코트 22번 | 김복수 안용학 |
|
25 | 24 | ||
박춘규 김부회 |
한밭체육관 11월 10일 13:15 16코트 22번 | 김관웅 이상철 |
|
25 | 9 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-동구 | 한우리 | 나길현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 63 | 12 | 1 | ||
대전-동구 | 한우리 | 최건두 | ||||||||||
대전-유성구 | 막강호호 | 이재원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 66 | 6 | 2 | ||
대전-유성구 | 막강호호 | 홍상기 | ||||||||||
대전-동구 | 성남 | 이관섭 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 71 | -10 | 3 | ||
대전-동구 | 성남 | 송홍철 | ||||||||||
대전-서구 | 관저 | 정유상 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 75 | -8 | 4 | ||
대전-서구 | 관저 | 김기희 |
나길현 최건두 |
한밭체육관 11월 10일 11:30 12코트 15번 | 이관섭 송홍철 |
|
25 | 17 | ||
정유상 김기희 |
한밭체육관 11월 10일 11:30 16코트 15번 | 이재원 홍상기 |
|
22 | 25 | ||
정유상 김기희 |
한밭체육관 11월 10일 12:30 1코트 18번 | 이관섭 송홍철 |
|
21 | 25 | ||
이재원 홍상기 |
한밭체육관 11월 10일 12:30 3코트 19번 | 나길현 최건두 |
|
22 | 25 | ||
이관섭 송홍철 |
한밭체육관 11월 10일 13:15 3코트 22번 | 이재원 홍상기 |
|
19 | 25 | ||
정유상 김기희 |
한밭체육관 11월 10일 13:15 4코트 21번 | 나길현 최건두 |
|
24 | 25 |