A-D | 손성우 | 결승 창대체육관 11월 9일 15:00 1코트 29번 | 송우재 | E-I | |
김민혁 | 25 | 21 | 김도연 | ||
E-G | 양서원 | 4강 창대체육관 11월 9일 14:30 9코트 27번 | 송우재 | H-I | |
한준모 | 19 | 25 | 김도연 | ||
A-B | 김동준 | 4강 창대체육관 11월 9일 14:30 8코트 27번 | 손성우 | C-D | |
오재환 | 9 | 25 | 김민혁 | ||
H | 송우재 | 8강 창대체육관 11월 9일 14:00 7코트 25번 | 김석규 | I | |
김도연 | 25 | 22 | 박현석 | ||
E-F | 조항민 | 8강 창대체육관 11월 9일 14:00 6코트 25번 | 양서원 | G | |
윤용준 | 23 | 25 | 한준모 | ||
C | 손성우 | 8강 창대체육관 11월 9일 14:00 5코트 25번 | 길영주 | D | |
김민혁 | 25 | 15 | 김승우 | ||
A | 윤주호 | 8강 창대체육관 11월 9일 14:00 4코트 25번 | 김동준 | B | |
이정무 | 22 | 25 | 오재환 | ||
E | 조항민 | 16강 창대체육관 11월 9일 13:45 3코트 24번 | 지승훈 | F | |
윤용준 | 25 | 20 | 김재호 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 도담 | 윤주호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 23 | 1 | ||
대전-서구 | 도담 | 이정무 | ||||||||||
대전-동구 | 가오 | 이예찬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 60 | 12 | 2 | ||
대전-동구 | 가오 | 최혜성 | ||||||||||
대전-서구 | 문정 | 이상오 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 74 | -21 | 3 | ||
대전-서구 | 문정 | 이상욱 | ||||||||||
대전-유성구 | 어은 | 이태호 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 75 | -14 | 4 | ||
대전-유성구 | 어은 | 박상현 |
이태호 박상현 |
창대체육관 11월 9일 10:30 3코트 11번 | 이상오 이상욱 |
|
24 | 25 | ||
이예찬 최혜성 |
창대체육관 11월 9일 10:30 4코트 11번 | 윤주호 이정무 |
|
22 | 25 | ||
이예찬 최혜성 |
창대체육관 11월 9일 11:15 6코트 14번 | 이상오 이상욱 |
|
25 | 12 | ||
윤주호 이정무 |
창대체육관 11월 9일 11:15 5코트 14번 | 이태호 박상현 |
|
25 | 14 | ||
이상오 이상욱 |
창대체육관 11월 9일 12:00 9코트 17번 | 윤주호 이정무 |
|
16 | 25 | ||
이예찬 최혜성 |
창대체육관 11월 9일 12:15 1코트 18번 | 이태호 박상현 |
|
25 | 23 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 나래 | 김동준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | 1 | ||
대전-유성구 | 나래 | 오재환 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 전효용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 38 | 4 | 2 | ||
대전-유성구 | 계산 | 최서용 | ||||||||||
대전-서구 | 올림픽 | 김명기 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 50 | -28 | 3 | ||
대전-서구 | 올림픽 | 이성복 |
전효용 최서용 |
창대체육관 11월 9일 10:15 9코트 10번 | 김명기 이성복 |
|
25 | 13 | ||
전효용 최서용 |
창대체육관 11월 9일 11:15 1코트 14번 | 김동준 오재환 |
|
17 | 25 | ||
김명기 이성복 |
창대체육관 11월 9일 12:00 4코트 17번 | 김동준 오재환 |
|
9 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 서부 | 손성우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
대전-서구 | 서부 | 김민혁 | ||||||||||
대전-유성구 | 해솔 | 장영섭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2 | 2 | ||
대전-유성구 | 해솔 | 황용진 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 노태규 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | ||
대전-유성구 | 계산 | 임서준 |
노태규 임서준 |
창대체육관 11월 9일 11:00 1코트 13번 | 손성우 김민혁 |
|
11 | 25 | ||
노태규 임서준 |
창대체육관 11월 9일 11:45 3코트 16번 | 장영섭 황용진 |
|
17 | 25 | ||
장영섭 황용진 |
창대체육관 11월 9일 13:00 5코트 21번 | 손성우 김민혁 |
|
19 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 활기찬 | 길영주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
대전-서구 | 활기찬 | 김승우 | ||||||||||
대전-유성구 | 관평 | 양시은 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 33 | 12 | 2 | ||
대전-유성구 | 관평 | 남형철 | ||||||||||
대전-유성구 | 구성 | 이상윤 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 50 | -31 | 3 | ||
대전-유성구 | 구성 | 장현수 |
양시은 남형철 |
창대체육관 11월 9일 10:45 9코트 12번 | 이상윤 장현수 |
|
25 | 8 | ||
양시은 남형철 |
창대체육관 11월 9일 11:45 2코트 16번 | 길영주 김승우 |
|
20 | 25 | ||
길영주 김승우 |
창대체육관 11월 9일 13:00 4코트 21번 | 이상윤 장현수 |
|
25 | 11 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 콕끼리 | 조항민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | ||
대전-유성구 | 콕끼리 | 윤용준 | ||||||||||
대전-유성구 | 어은 | 김경서 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | 3 | 2 | ||
대전-유성구 | 어은 | 김보석 | ||||||||||
대전-대덕구 | 로하스 | 김종웅 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
대전-대덕구 | 로하스 | 박유성 |
김종웅 박유성 |
창대체육관 11월 9일 10:45 8코트 12번 | 김경서 김보석 |
|
19 | 25 | ||
김종웅 박유성 |
창대체육관 11월 9일 11:45 1코트 16번 | 조항민 윤용준 |
|
20 | 25 | ||
조항민 윤용준 |
창대체육관 11월 9일 13:00 3코트 21번 | 김경서 김보석 |
|
25 | 22 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 계산 | 지승훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 1 | ||
대전-유성구 | 계산 | 김재호 | ||||||||||
대전-서구 | 올림픽 | 이규태 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 41 | 7 | 2 | ||
대전-서구 | 올림픽 | 오경근 | ||||||||||
대전-유성구 | 지우민 | 박병욱 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
대전-유성구 | 지우민 | 정명겸 |
지승훈 김재호 |
창대체육관 11월 9일 10:45 7코트 12번 | 이규태 오경근 |
|
25 | 23 | ||
지승훈 김재호 |
창대체육관 11월 9일 11:30 9코트 15번 | 박병욱 정명겸 |
|
25 | 10 | ||
박병욱 정명겸 |
창대체육관 11월 9일 13:00 2코트 21번 | 이규태 오경근 |
|
16 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 도안베르디움 | 양서원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 1 | ||
대전-서구 | 도안베르디움 | 한준모 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 윤대훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 47 | -6 | 2 | ||
대전-유성구 | 계산 | 이권희 | ||||||||||
대전-유성구 | 원신흥 | 강새한솔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | ||
대전-유성구 | 원신흥 | 이왕현 |
윤대훈 이권희 |
창대체육관 11월 9일 10:45 6코트 12번 | 양서원 한준모 |
|
16 | 25 | ||
윤대훈 이권희 |
창대체육관 11월 9일 11:30 8코트 15번 | 강새한솔 이왕현 |
|
25 | 22 | ||
강새한솔 이왕현 |
창대체육관 11월 9일 13:00 1코트 21번 | 양서원 한준모 |
|
6 | 25 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 복용 | 송우재 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
대전-유성구 | 복용 | 김도연 | ||||||||||
대전-서구 | 느리울 | 김상열 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 38 | -1 | 2 | ||
대전-서구 | 느리울 | 진춘호 | ||||||||||
대전-중구 | 대성 | 오동현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | ||
대전-중구 | 대성 | 박세영 |
김상열 진춘호 |
창대체육관 11월 9일 10:45 5코트 12번 | 오동현 박세영 |
|
25 | 13 | ||
김상열 진춘호 |
창대체육관 11월 9일 11:30 7코트 15번 | 송우재 김도연 |
|
12 | 25 | ||
송우재 김도연 |
창대체육관 11월 9일 12:45 9코트 20번 | 오동현 박세영 |
|
25 | 15 |
I그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 굿턴 | 김석규 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
대전-유성구 | 굿턴 | 박현석 | ||||||||||
대전-유성구 | 콕끼리 | 곽성준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 43 | -3 | 2 | ||
대전-유성구 | 콕끼리 | 김민석 | ||||||||||
대전-서구 | 도담 | 김동건 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
대전-서구 | 도담 | 김태훈 |
김석규 박현석 |
창대체육관 11월 9일 10:45 4코트 12번 | 김동건 김태훈 |
|
25 | 15 | ||
김석규 박현석 |
창대체육관 11월 9일 11:30 6코트 15번 | 곽성준 김민석 |
|
25 | 15 | ||
곽성준 김민석 |
창대체육관 11월 9일 12:45 8코트 20번 | 김동건 김태훈 |
|
25 | 18 |